Общая информация
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ОРИОН»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Коды ОКВЭД
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ОРИОН» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 17.24 Производство обоев (по классификатору 2014 года) |
Нет | 20.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок (по классификатору 2014 года) |
Нет | 20.52 Производство клеев (по классификатору 2014 года) |
Нет | 20.59.6 Производство желатина и его производных (по классификатору 2014 года) |
Нет | 22.19 Производство прочих резиновых изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.49 Производство прочих керамических изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.51 Производство цемента (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.52.1 Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.64 Производство сухих бетонных смесей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента (по классификатору 2014 года) |
Нет | 24.45 Производство прочих цветных металлов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 25.12 Производство металлических дверей и окон (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.1 Торговля автотранспортными средствами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (по классификатору 2014 года) |
Нет | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (по классификатору 2014 года) |
Нет | 49.10 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта (по классификатору 2014 года) |
Нет | 50.20 Деятельность морского грузового транспорта (по классификатору 2014 года) |
Нет | 50.30 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта (по классификатору 2014 года) |
Нет | 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта (по классификатору 2014 года) |
Нет | 51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию (по классификатору 2014 года) |
Нет | 51.21.1 Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.10 Деятельность по складированию и хранению (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.23 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.24 Транспортная обработка грузов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (по классификатору 2014 года) |
Нет | 69.10 Деятельность в области права (по классификатору 2014 года) |
Нет | 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (по классификатору 2014 года) |
Нет | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования (по классификатору 2014 года) |
Нет | 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала (по классификатору 2014 года) |
Нет | 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Органы государственной власти
ИФНС
ИФНС регистрации
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока |
Адрес | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
ИФНС отчётности
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю |
Адрес |
ПФР
Отделение Пенсионного фонда
Название | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Советскому району г.Владивостока Приморского края |
Адрес |
ФСС
Отделение Фонда социального страхования
Название | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
ИФНС
ИФНС регистрации
Серия документа | 25 |
Номер документа | 003858570 |
Дата выдачи | 17.11.2015 |
Код подразделения | 2543 |
СМП
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Организационно-правовая форма
Информация об организационно-правовой форме ООО «ОРИОН»
Коды статистики
Информация о кодах статистики ООО «ОРИОН»
Руководители
Руководитель (Ликвидатор) ООО «ОРИОН»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 250600763594 |
Учредители
Электронная почта
Информация об электронной почте ООО «ОРИОН» отсутствует
Телефон
Информация о телефоне ООО «ОРИОН» отсутствует
Метро
Информация о ближайших к ООО «ОРИОН» станциях метро отсутствует
Лицензии
Информация о наличии у компании ООО «ОРИОН» лицензий отсутствует
Правопредшественники
Информация о наличии у компании ООО «ОРИОН» правопредшественников отсутствует
Правопреемники
Информация о наличии у компании ООО «ОРИОН» правопреемников отсутствует