Общая информация
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «АГАРАКС»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 4200000 |
Расходы по бух. отчетности | 6165000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Коды ОКВЭД
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АГАРАКС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (по классификатору 2014 года) |
Нет | 41.10 Разработка строительных проектов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.11 Разборка и снос зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.12 Подготовка строительной площадки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.21 Производство электромонтажных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.31 Производство штукатурных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.32 Работы столярные и плотничные (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.34.1 Производство малярных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.91 Производство кровельных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.11 Деятельность в области архитектуры (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.14 Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.20.2 Судебно-экспертная деятельность (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ (по классификатору 2014 года) |
Органы государственной власти
ИФНС
ИФНС регистрации
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Адрес | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, |
ИФНС отчётности
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Красноярскому краю |
Адрес |
ПФР
Отделение Пенсионного фонда
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Красноярска |
Адрес |
ФСС
Отделение Фонда социального страхования
Название | Филиал №3 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
ИФНС
ИФНС регистрации
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Адрес | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, |
ИФНС отчётности
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Красноярскому краю |
Адрес |
ПФР
Отделение Пенсионного фонда
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Красноярска |
Адрес |
ФСС
Отделение Фонда социального страхования
Название | Филиал №3 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
ИФНС
ИФНС регистрации
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
СМП
Категория | MICRO |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 09.07.2018 |
Код подразделения |
ИФНС
ИФНС регистрации
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
ИФНС отчётности
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 01.06.2018 |
Код подразделения | 2464 |
СМП
Категория | MICRO |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 10.07.2018 |
Код подразделения |
Организационно-правовая форма
Информация об организационно-правовой форме ООО «АГАРАКС»
Коды статистики
Информация о кодах статистики ООО «АГАРАКС»
Руководители
Руководитель (Директор) ООО «АГАРАКС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО | Бондаренко Владимир Александрович |
ИНН | 244311627755 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО | Бондаренко Владимир Александрович |
ИНН | 244311627755 |
Учредители
Сведения об учредителях ООО «АГАРАКС»
ФИО | Доля |
---|---|
Бондаренко Владимир Александрович (ИНН 244311627755) | 100 % |
Бондаренко Владимир Александрович (ИНН 244311627755) | 100 % |
Электронная почта
Информация об электронной почте ООО «АГАРАКС» отсутствует
Телефон
Информация о телефоне ООО «АГАРАКС» отсутствует
Метро
Информация о ближайших к ООО «АГАРАКС» станциях метро отсутствует
Лицензии
Лицензии ООО «АГАРАКС»
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ СДВ-(У)-02-108-2770 | 1604016000000 | Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири | 1604016000000 | 1761782400000 |
Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов |
||||
АВ СДВ-(У)-02-108-2770 | 1604016000000 | Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири | 1604016000000 | 1761782400000 |
Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов |
Правопредшественники
Информация о наличии у компании ООО «АГАРАКС» правопредшественников отсутствует
Правопреемники
Информация о наличии у компании ООО «АГАРАКС» правопреемников отсутствует