ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДСЕТТЕР"
Юридическое лицо Москвы. Открытые данные ФНС России.
Общая информация
| Название организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДСЕТТЕР" |
| Тип | Юридическое лицо |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН | 9719052621 |
| ОГРН | 1237700478278 |
| КПП | 772701001 |
| Категория | Малое предприятие |
| Основной вид деятельности | 46.42 — Торговля оптовая одеждой и обувью |
| Статус | Действующая |
| Дата регистрации | 17.07.2023 |
Реестровые данные
| Дата включения в реестр МСП | 09.08.2023 |
| Данные актуальны на | 09.08.2026 |
Источник — открытые данные ФНС России.